Saksofon serienummer
Selmer saksofon serie nummer:
Selmer saxophone serial number:
Serial Number | Year Manufactured |
Model Introduced: Model 22 | |
750 - 1,400 | 1922 |
1,401 -
2,350 | 1923 |
2,351 - 3,350 | 1924 |
3,351 - 4,450
| 1925 |
Model Introduced: Model 26 | |
4,451 - 5,600 | 1926 |
5,601 - 7,850 | 1927 |
7,851 - 9,700 | 1928 |
9,701 - 11,950 | 1929 |
Model Introduced: Cigar Cutter/Super Sax | |
11,951 - 14,000 | 1930 |
14,001 - 15,750 | 1931 |
15,751 - 17,250 | 1932 |
17,251 - 18,700 | 1933 |
Model Introduced: Radio Improved | |
18,701 - 20,100 | 1934 |
20,101
- 21,750 | 1935 |
Model Introduced: Balanced Action | |
21,751 - 22,650
| 1936 |
22,651 - 25,600 | 1937 |
25,601 - 27,650 | 1938 |
27,651 - 29,300 | 1939 |
29,301 - 29,750 | 1940 |
29,751 - 30,500 | 1941 |
30,501 - 31,150 | 1942 |
31,151 - 31,580 | 1943 |
31,581 - 31,850 | 1944 |
31,851 - 32,350 | 1945 |
32,351 - 33,700 | 1946 |
33,701
- 35,800 | 1947 |
Model Introduced: Super Action | |
35,801 - 38,500
| 1948 |
38,501 - 41,500 | 1949 |
41,501 - 45,100 | 1950 |
45,101 - 48,300 | 1951 |
48,301 - 51,800 | 1952 |
51,801 - 55,200 | 1953 |
Model Introduced: Mark VI | |
55,201 - 59,000 | 1954 |
59,001 - 63,400 | 1955 |
63,401 - 68,900 | 1956 |
68,901 - 74,500 | 1957 |
74,501
- 80,400 | 1958 |
80,401 - 85,200 | 1959 |
85,201 - 91,300
| 1960 |
91,301 - 97,300 | 1961 |
97,301 - 104,500 | 1962 |
104,501 - 112,500 | 1963 |
112,501 - 121,600 | 1964 |
121,601 - 131,800 | 1965 |
131,801 - 141,500 | 1966 |
141,501 - 152,400 | 1967 |
152,401 - 162,500 | 1968 |
162,501 - 173,800 | 1969 |
173,801 - 184,900 | 1970 |
184,901 - 196,000 | 1971 |
196,001 - 208,700 | 1972 |
208,701 - 220,800 | 1973 |
Model Introduced: After 231,000/Mark VII | |
220,801 - 233,900 | 1974 |
233,901 - 246,800 | 1975 |
246,801 - 261,100 | 1976 |
261,101 - 276,100 | 1977 |
276,101
- 289,700 | 1978 |
289,701 - 303,100 | 1979 |
303,101 - 315,500
| 1980 |
Model Introduced: Super Action 80 | |
315,501 - 327,300 |
1981 |
327,301 - 340,200 | 1982 |
340,201 - 353,300 | 1983 |
353,301 - 366,400 | 1984 |
366,401 - 378,800 | 1985 |
Model Introduced: Super Action 80/Series II | |
378,801 - 391,000 | 1986 |
391,001 - 406,000 | 1987 |
406,001 - 422,500 | 1988 |
422,501 - 439,600 | 1989 |
439,601 - 457,500 | 1990 |
457,501 - 473,600 | 1991 |
473,601 - 490,000 | 1992 |
Buescher saksofon serie nummer:
BUESCHER Serial number:
Buescher
Serial Number List | ||
Serial Number | Year Manufactured | Logo Type |
---|---|---|
Model Introduced: "True Tone" 1890-1932 |
||
1 | 1888-1904 | |
1903 Fire in Elkhart plant destroys all prior records | ||
5000 | 1905 | |
5620 | 1906 | |
6610 | 1907 | |
7808 | 1908 | |
8580 | 1909 | |
11250 | 1910 | |
13685 | 1911 | |
15870 | 1912 | |
18178 | 1913 | |
22860 | 1914 | |
"Union Label"
Introduced | ||
25103 | 1915 | |
28875 | 1916 | |
32350 | 1917 | |
37540 | 1918 | |
46975 | 1919 | |
61255 | 1920 | |
78525 | 1921 | |
99275 | 1922 | |
125750 | 1923 | |
150250 | 1924 | |
175275 | 1925 | |
202350 | 1926 | |
222175 | 1927 | |
235250 | 1928 | |
245250 | 1929 | |
255275 | 1930 | |
260125 | 1931 | |
Model Introduced: "Aristocrat"
1932-1963 | ||
264025 | 1932 | |
265523 | 1933 | |
267356 | 1934 | |
268971 | 1935 | |
272896 | 1936 | |
279300 | 1937 | |
284418 | 1938 | |
288024 | 1939 | |
291336 | 1940 | |
Model Introduced: "The 400" 1937-1966 (?)- Serial Range 283xxx - 438xxx | ||
294125 | 1941 | |
297527 | 1942 | |
War Years - Reduced Production | ||
303000 | 1945 | |
312000 | 1948 | |
316000 | 1949 | |
326000/332000* | 1950 | |
337000 | 1951 | |
347000 | 1952 | |
350000 | 1955 | |
360000 | 1960 | |
381000 | 1963 | |
About this time Selmer Purchased Buescher | ||
408000 | 1965 | |
520000 | 1970 | |
630000 | 1975 | |
785000 | 1980 | |
875000 | 1983 |
MARTIN saksofon serie nummer:
MARTIN serial number saxophones:
Serial Number | Year Manufactured |
17,221 | 1919 |
19,482 | 1920 |
23,781
| 1921 |
29,942 | 1922 |
34,838 | 1923 |
40,644 | 1924 |
48,489 | 1925 |
67,852 | 1926 |
79,254 | 1927 |
86,687
| 1928 |
92,536 | 1929 |
98,324 | 1930 |
101,622 | 1931 |
105,096 | 1932 |
106,546 | 1933 |
108,301 | 1934 |
111,253
| 1935 |
116,551 | 1936 |
118,038 | 1937 |
126,998 | 1938 |
132,070 | 1939 |
136,040 | 1940 |
140,199 | 1941 |
144,455
| 1942 |
145,322 | 1943 |
145,352 | 1945 |
154,289 | 1946 |
161,520 | 1947 |
165,326 | 1948 |
170,395 | 1949 |
172,215
| 1950 |
175,140 | 1951 |
179,317 | 1952 |
183,125 | 1953 |
187,614 | 1954 |
193,747 | 1955 |
196,213 | 1956 |
201,917
| 1957 |
203,809 | 1958 |
205,377 | 1959 |
209,089 | 1960 |
211,675 | 1961 |
213,999 | 1962 |
218,855 | 1963 |
32,961
| 1982 |
33,924 | 1983 |
34,664 | 1984 |
35,733 | 1985 |
CONN saksofoner serie nummer:
Conn Serial Number:
Serial Number | Year Manufactured |
1
| 1895 |
2,000 | 1896 |
2,500 | 1897 |
3,000 | 1898 |
3,500 | 1899 |
3,900 | 1900 |
4,400 | 1901 |
5,100
| 1902 |
6,700 | 1903 |
8,500 | 1904 |
9,600 | 1905 |
10,800 | 1906 |
12,000 | 1907 |
13,000 | 1908 |
15,400
| 1909 |
17,800 | 1910 |
21,200 | 1911 |
22,500 | 1912 |
25,000 | 1913 |
30,000 | 1914 |
1915 | |
35,000 | 1916 |
40,000 | 1917 |
1918 | |
50,000
| 1919 |
58,000 | 1920 |
64,000 | 1921 |
83,000 | 1922 |
101,775 | 1923 |
124,600 | 1924 |
145,400 | 1925 |
167,900
| 1926 |
193,450 | 1927 |
209,250 | 1928 |
224,600 | 1929 |
237,800 | 1930 |
244,700 | 1931 |
249,230 | 1932 |
256,501
| 1933 |
260,000 | 1934 |
263,500 | 1935 |
271,000 | 1936 |
278,000 | 1937 |
284,000 | 1938 |
285,000 | 1939 |
288,300
| 1940 |
295,250 | 1941 |
304,500 | 1942 |
309,250 | 1943 |
309,300 | 1944 |
310,200 | 1945 |
314,000 | 1946 |
320,000
| 1947 |
327,150 | 1948 |
332,150 | 1949 |
337,250 | 1950 |
341,850 | 1951 |
1952 | |
354,742 | 1953 |
359,251 | 1954 |
500,001 | 1955 |
571,750 | 1956 |
652,002 | 1957 |
718,626 | 1958 |
779,657
| 1959 |
834,200 | 1960 |
898,556 | 1961 |
949,465 | 1962 |
C 501 | 1963 |
C 73,854 | 1964 |
E 54,106 | 1965 |
H
31,247 | 1966 |
K 35,274 | 1967 |
L 20,454 | 1968 |
"M" Prefix | 1969 |
"N" Prefix | 1970 |
"P" Prefix | 1971 |
"R" Prefix | 1972 |
83,000 | 1976 |
91,314 | 1977 |
98,993
| 1978 |
111,821 | 1979 |
128,692 | 1980 |
145,002 | 1981 |
154,954 | 1982 |
170,074 | 1983 |
184,337 | 1984 |
201,208
| 1985 |
221,244 | 1986 |
240,142 | 1987 |
261,466 | 1988 |
Yanagisawa saksofon serie nummer:
Yanagisawa saxofon serie nummer:
Yanagisawa saxophone serial number:
Serial Number | Year Manufactured |
12,729,030 | 1972 |
12,731,254 | 1973 |
12,745,400 | 1974 |
12,753,382 | 1975 |
12,764,553 | 1976 |
12,775,790 | 1977 |
12,781,317
| 1978 |
12,791,801 | 1979 |
102,143 | 1980 |
106,981 | 1981 |
111,892 | 1982 |
117,142 | 1983 |
122,663 | 1984 |
128,485
| 1985 |
134,903 | 1986 |
141,658 | 1987 |
148,774 | 1988 |
156,006 | 1989 |
162,968 | 1990 |
170,073 | 1991 |
177,116
| 1992 |
184,318 | 1993 |
189,050 | 1994 |
197,400 | 1995 |
205,400 | 1996 |
213,000 | 1997 |
219,500 | 1998 |
228,250
| 1999 |
235,000 | 2000 |
359,000 2017
Nyeste kommentarer
Hei. Vi har en tre år gammel fint brukt klarinett som vi lurer på om du kan vere behjelpelig med å selge. Det er en Buffet Crampon E13.
Har du noen vintage bari saxer liggende inne ?